Rss  |   О сайте  |  Связаться с нами  
Молочница, или кандидоз у беременной женщины – явление нередкое. Грибок рода Кандида, вызывающий это заболевание, может длительное время находиться в организме здоровой женщины, при этом не доставляя ей никаких неудобств.
Каждая беременная женщина понимает, что нельзя простыть или заболеть. Но что делать, если у вас поднялась температура, течёт из носа и болит горло? Вот несколько простых советов.
Появление УЗИ вроде бы решило проблему определения пола ребёнка, но многие до сих пор верят народным приметам. Некоторые из них очень даже забавные.
Бесплодие – это проблема 12% семейный пар на земле, о которой не принято говорить вслух. В рамках американской недели борьбы с бесплодием участницы родительского форума газеты The Huffington Post высказались, что они думают по этому поводу и какими словами хотят поддержать семейные пары, столкнувшиеся с этой проблемой.
Новости в картинках:


Какой вес и рост должен быть у ребенка девочки в 4 года таблица


Вес ребенка в возрасте 4 года по норме ВОЗ

Нормальный вес мальчиков: от 12,9 кг. до 20,9 кг. среднее значение 16,3 кг.

Нормальный вес девочек: от 12,5 кг. до 21,1 кг., среднее значение 16,1 кг.

Таблица возраст по месяцам - вес данные ВОЗ о развитии детей мальчиков до 5-и лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 2 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 5.1
1 Месяц 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 6.6
2 Месяца 3.7 4.4 4.9 5.6 6.3 7 8.1
3 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 9.1
4 Месяца 4.9 5.6 6.2 7 7.9 8.6 9.8
5 Месяцев 5.3 6.1 6.7 7.5 8.4 9.2 10.5
6 Месяцев 5.6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 11.1
7 Месяцев 5.9 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 11.5
8 Месяцев 6.1 7 7.7 8.6 9.6 10.5 12
9 Месяцев 6.3 7.2 7.9 8.9 10 10.9 12.4
10 Месяцев 6.5 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 12.8
11 Месяцев 6.7 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5 13.1
1 год 6.9 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 13.5
1 года 1 месяц 7 8 8.8 9.9 11.1 12.1 13.8
1 года 2 месяца 7.2 8.2 9 10.1 11.3 12.4 14.1
1 года 3 месяца 7.3 8.4 9.2 10.3 11.6 12.7 14.5
1 года 4 месяца 7.5 8.5 9.4 10.5 11.8 12.9 14.8
1 года 5 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.7 12 13.2 15.1
1 года 6 месяцев 7.7 8.9 9.7 10.9 12.3 13.5 15.4
1 года 7 месяцев 7.9 9 9.9 11.1 12.5 13.7 15.7
1 года 8 месяцев 8 9.2 10.1 11.3 12.7 14 16
1 года 9 месяцев 8.2 9.3 10.3 11.5 13 14.3 16.4
1 года 10 месяцев 8.3 9.5 10.5 11.8 13.2 14.5 16.7
1 года 11 месяцев 8.4 9.7 10.6 12 13.4 14.8 17
2 года 8.5 9.8 10.8 12.2 13.7 15.1 17.3
2 года 1 месяц 8.7 10 11 12.4 13.9 15.3 17.6
2 года 2 месяца 8.8 10.1 11.1 12.5 14.1 15.6 18
2 года 3 месяца 8.9 10.2 11.3 12.7 14.4 15.9 18.3
2 года 4 месяца 9 10.4 11.5 12.9 14.6 16.1 18.6
2 года 5 месяцев 9.2 10.5 11.6 13.1 14.8 16.4 18.9
2 года 6 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.3 15 16.6 19.2
2 года 7 месяцев 9.4 10.8 11.9 13.5 15.2 16.9 19.5
2 года 8 месяцев 9.5 10.9 12.1 13.7 15.5 17.1 19.8
2 года 9 месяцев 9.6 11.1 12.2 13.8 15.7 17.3 20.1
2 года 10 месяцев 9.7 11.2 12.4 14 15.9 17.6 20.4
2 года 11 месяцев 9.8 11.3 12.5 14.2 16.1 17.8 20.7
3 года 9.9 11.4 12.7 14.3 16.3 18 21
3 года 1 месяц 10 11.6 12.8 14.5 16.5 18.3 21.2
3 года 2 месяца 10.1 11.7 12.9 14.7 16.7 18.5 21.5
3 года 3 месяца 10.2 11.8 13.1 14.8 16.9 18.7 21.8
3 года 4 месяца 10.3 11.9 13.2 15 17.1 19 22.1
3 года 5 месяцев 10.4 12.1 13.4 15.2 17.3 19.2 22.4
3 года 6 месяцев 10.5 12.2 13.5 15.3 17.5 19.4 22.7
3 года 7 месяцев 10.6 12.3 13.6 15.5 17.7 19.7 23
3 года 8 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.7 17.9 19.9 23.3
3 года 9 месяцев 10.8 12.5 13.9 15.8 18.1 20.1 23.6
3 года 10 месяцев 10.9 12.7 14.1 16 18.3 20.4 23.9
3 года 11 месяцев 11 12.8 14.2 16.2 18.5 20.6 24.2
4 года 11.1 12.9 14.3 16.3 18.7 20.9 24.5
4 года 1 месяц 11.2 13 14.5 16.5 18.9 21.1 24.8
4 года 2 месяца 11.3 13.1 14.6 16.7 19.1 21.3 25.1
4 года 3 месяца 11.4 13.3 14.7 16.8 19.3 21.6 25.4
4 года 4 месяца 11.5 13.4 14.9 17 19.5 21.8 25.7
4 года 5 месяцев 11.6 13.5 15 17.2 19.7 22.1 26
4 года 6 месяцев 11.7 13.6 15.2 17.3 19.9 22.3 26.3
4 года 7 месяцев 11.8 13.7 15.3 17.5 20.1 22.5 26.6
4 года 8 месяцев 11.9 13.8 15.4 17.7 20.3 22.8 27
4 года 9 месяцев 12 13.9 15.6 17.8 20.5 23 27.3
4 года 10 месяцев 12 14.1 15.7 18 20.7 23.3 27.6
4 года 11 месяцев 12.1 14.2 15.8 18.2 20.9 23.5 27.9
5 лет 12.2 14.3 16 18.3 21.1 23.8 28.2
Таблица возраст по месяцам - вес данные ВОЗ о развитии детей девочек до 5-и лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
0 2 2.4 2.8 3.2 3.7 4.2 4.8
1 Месяц 2.7 3.2 3.6 4.2 4.8 5.4 6.3
2 Месяца 3.4 4 4.5 5.1 5.9 6.5 7.6
3 Месяца 3.9 4.6 5.1 5.8 6.7 7.4 8.6
4 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.3 8.1 9.4
5 Месяцев 4.7 5.5 6.1 6.9 7.8 8.7 10.1
6 Месяцев 5 5.8 6.4 7.3 8.3 9.2 10.7
7 Месяцев 5.3 6.1 6.7 7.6 8.7 9.6 11.2
8 Месяцев 5.5 6.3 7 7.9 9 10 11.7
9 Месяцев 5.7 6.6 7.3 8.2 9.3 10.4 12.1
10 Месяцев 5.9 6.8 7.5 8.5 9.6 10.7 12.5
11 Месяцев 6 7 7.7 8.7 9.9 11 12.9
1 год 6.2 7.1 7.9 8.9 10.2 11.3 13.3
1 года 1 месяц 6.4 7.3 8.1 9.2 10.4 11.6 13.6
1 года 2 месяца 6.5 7.5 8.3 9.4 10.7 11.9 14
1 года 3 месяца 6.7 7.7 8.5 9.6 10.9 12.2 14.3
1 года 4 месяца 6.8 7.8 8.7 9.8 11.2 12.5 14.6
1 года 5 месяцев 7 8 8.8 10 11.4 12.7 15
1 года 6 месяцев 7.1 8.2 9 10.2 11.6 13 15.3
1 года 7 месяцев 7.3 8.3 9.2 10.4 11.9 13.3 15.6
1 года 8 месяцев 7.4 8.5 9.4 10.6 12.1 13.5 15.9
1 года 9 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.9 12.4 13.8 16.2
1 года 10 месяцев 7.7 8.8 9.8 11.1 12.6 14.1 16.6
1 года 11 месяцев 7.8 9 9.9 11.3 12.8 14.3 16.9
2 года 8 9.2 10.1 11.5 13.1 14.6 17.2
2 года 1 месяц 8.1 9.3 10.3 11.7 13.3 14.9 17.6
2 года 2 месяца 8.3 9.5 10.5 11.9 13.6 15.2 17.9
2 года 3 месяца 8.4 9.6 10.7 12.1 13.8 15.4 18.2
2 года 4 месяца 8.5 9.8 10.8 12.3 14 15.7 18.6
2 года 5 месяцев 8.7 10 11 12.5 14.3 16 18.9
2 года 6 месяцев 8.8 10.1 11.2 12.7 14.5 16.2 19.2
2 года 7 месяцев 8.9 10.3 11.3 12.9 14.7 16.5 19.6
2 года 8 месяцев 9 10.4 11.5 13.1 15 16.8 19.9
2 года 9 месяцев 9.2 10.5 11.7 13.3 15.2 17 20.2
2 года 10 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.5 15.4 17.3 20.6
2 года 11 месяцев 9.4 10.8 12 13.7 15.7 17.6 20.9
3 года 9.5 11 12.1 13.9 15.9 17.8 21.2
3 года 1 месяц 9.6 11.1 12.3 14 16.1 18.1 21.6
3 года 2 месяца 9.7 11.2 12.5 14.2 16.3 18.4 21.9
3 года 3 месяца 9.8 11.4 12.6 14.4 16.6 18.6 22.3
3 года 4 месяца 10 11.5 12.8 14.6 16.8 18.9 22.6
3 года 5 месяцев 10.1 11.6 12.9 14.8 17 19.2 23
3 года 6 месяцев 10.2 11.8 13.1 15 17.3 19.5 23.3
3 года 7 месяцев 10.3 11.9 13.2 15.2 17.5 19.7 23.7
3 года 8 месяцев 10.4 12 13.4 15.3 17.7 20 24.1
3 года 9 месяцев 10.5 12.1 13.5 15.5 17.9 20.3 24.4
3 года 10 месяцев 10.6 12.3 13.7 15.7 18.2 20.6 24.8
3 года 11 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.9 18.4 20.8 25.2
4 года 10.8 12.5 14 16.1 18.6 21.1 25.5
4 года 1 месяц 10.9 12.6 14.1 16.3 18.9 21.4 25.9
4 года 2 месяца 11 12.8 14.3 16.4 19.1 21.7 26.3
4 года 3 месяца 11.1 12.9 14.4 16.6 19.3 22 26.7
4 года 4 месяца 11.2 13 14.5 16.8 19.5 22.2 27
4 года 5 месяцев 11.3 13.1 14.7 17 19.8 22.5 27.4
4 года 6 месяцев 11.3 13.2 14.8 17.2 20 22.8 27.8
4 года 7 месяцев 11.4 13.4 15 17.3 20.2 23.1 28.2
4 года 8 месяцев 11.5 13.5 15.1 17.5 20.4 23.3 28.5
4 года 9 месяцев 11.6 13.6 15.3 17.7 20.7 23.6 28.9
4 года 10 месяцев 11.7 13.7 15.4 17.9 20.9 23.9 29.3
4 года 11 месяцев 11.8 13.8 15.5 18 21.1 24.2 29.6
5 лет 11.9 14 15.7 18.2 21.3 24.4 30

kalkulator.pro

Рост ребенка в возрасте 1 год 4 месяца по норме ВОЗ

Нормальный рост мальчиков: от 75 см. до 85,4 см. среднее значение 80,2 см.

Нормальный рост девочек: от 73 см. до 84,2 см., среднее значение 78,6 см.

Таблица возраст по месяцам - рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 0 до 2-х лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 44.2 46.1 48.0 49.9 51.8 53.7 55.6
1 48.9 50.8 52.8 54.7 56.7 58.6 60.6
2 52.4 54.4 56.4 58.4 60.4 62.4 64.4
3 55.3 57.3 59.4 61.4 63.5 65.5 67.6
4 57.6 59.7 61.8 63.9 66.0 68.0 70.1
5 59.6 61.7 63.8 65.9 68.0 70.1 72.2
6 61.2 63.3 65.5 67.6 69.8 71.9 74.0
7 62.7 64.8 67.0 69.2 71.3 73.5 75.7
8 64.0 66.2 68.4 70.6 72.8 75.0 77.2
9 65.2 67.5 69.7 72.0 74.2 76.5 78.7
10 66.4 68.7 71.0 73.3 75.6 77.9 80.1
11 67.6 69.9 72.2 74.5 76.9 79.2 81.5
12 68.6 71.0 73.4 75.7 78.1 80.5 82.9
13 69.6 72.1 74.5 76.9 79.3 81.8 84.2
14 70.6 73.1 75.6 78.0 80.5 83.0 85.5
15 71.6 74.1 76.6 79.1 81.7 84.2 86.7
16 72.5 75.0 77.6 80.2 82.8 85.4 88.0
17 73.3 76.0 78.6 81.2 83.9 86.5 89.2
18 74.2 76.9 79.6 82.3 85.0 87.7 90.4
19 75.0 77.7 80.5 83.2 86.0 88.8 91.5
20 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0 89.8 92.6
21 76.5 79.4 82.3 85.1 88.0 90.9 93.8
22 77.2 80.2 83.1 86.0 89.0 91.9 94.9
23 78.0 81.0 83.9 86.9 89.9 92.9 95.9
24 78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9 97.0
Таблица возраст по месяцам - рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 0 до 2-х лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
0 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7
1 47.8 49.8 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5
2 51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2
3 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1
4 55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6
5 57.4 59.6 61.8 64.0 66.2 68.5 70.7
6 58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5
7 60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2
8 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8
9 62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4
10 64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9
11 65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3
12 66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.2 81.7
13 67.3 70.0 72.6 75.2 77.8 80.5 83.1
14 68.3 71.0 73.7 76.4 79.1 81.7 84.4
15 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7
16 70.2 73.0 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0
17 71.1 74.0 76.8 79.7 82.5 85.4 88.2
18 72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4
19 72.8 75.8 78.8 81.7 84.7 87.6 90.6
20 73.7 76.7 79.7 82.7 85.7 88.7 91.7
21 74.5 77.5 80.6 83.7 86.7 89.8 92.9
22 75.2 78.4 81.5 84.6 87.7 90.8 94.0
23 76.0 79.2 82.3 85.5 88.7 91.9 95.0
24 76.7 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9 96.1

kalkulator.pro

Рост ребенка в возрасте 2 года 4 месяца по норме ВОЗ

Нормальный рост для детей в возрасте 2 года 4 месяца от рождения по данным Всемирной Организации Здравоохранения

Калькулятор - Рост ребенка норма ВОЗ - 2 года 4 месяца Нормальный рост мальчиков: от 83,8 см. до 97 см. среднее значение 90,4 см.

Нормальный рост девочек: от 82,2 см. до 96 см., среднее значение 89,1 см.

Таблица возраст по месяцам - рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
24 78.0 81.0 84.1 87.1 90.2 93.2 96.3
25 78.6 81.7 84.9 88.0 91.1 94.2 97.3
26 79.3 82.5 85.6 88.8 92.0 95.2 98.3
27 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3
28 80.5 83.8 87.1 90.4 93.7 97.0 100.3
29 81.1 84.5 87.8 91.2 94.5 97.9 101.2
30 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1
31 82.3 85.7 89.2 92.7 96.1 99.6 103.0
32 82.8 86.4 89.9 93.4 96.9 100.4 103.9
33 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8
34 83.9 87.5 91.1 94.8 98.4 102.0 105.6
35 84.4 88.1 91.8 95.4 99.1 102.7 106.4
36 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2
37 85.5 89.2 93.0 96.7 100.5 104.2 108.0
38 86.0 89.8 93.6 97.4 101.2 105.0 108.8
39 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5
40 87.0 90.9 94.7 98.6 102.5 106.4 110.3
41 87.5 91.4 95.3 99.2 103.2 107.1 111.0
42 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7
43 88.4 92.4 96.4 100.4 104.5 108.5 112.5
44 88.9 93.0 97.0 101.0 105.1 109.1 113.2
45 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9
46 89.8 94.0 98.1 102.2 106.3 110.4 114.6
47 90.3 94.4 98.6 102.8 106.9 111.1 115.2
48 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 111.7 115.9
49 91.2 95.4 99.7 103.9 108.1 112.4 116.6
50 91.6 95.9 100.2 104.4 108.7 113.0 117.3
51 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9
52 92.5 96.9 101.2 105.6 109.9 114.2 118.6
53 93.0 97.4 101.7 106.1 110.5 114.9 119.2
54 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9
55 93.9 98.3 102.8 107.2 111.7 116.1 120.6
56 94.3 98.8 103.3 107.8 112.3 116.7 121.2
57 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9
58 95.2 99.7 104.3 108.9 113.4 118.0 122.6
59 95.6 100.2 104.8 109.4 114.0 118.6 123.2
60 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9
Таблица возраст по месяцам - рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
24 76.0 79.3 82.5 85.7 88.9 92.2 95.4
25 76.8 80.0 83.3 86.6 89.9 93.1 96.4
26 77.5 80.8 84.1 87.4 90.8 94.1 97.4
27 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4
28 78.8 82.2 85.7 89.1 92.5 96.0 99.4
29 79.5 82.9 86.4 89.9 93.4 96.9 100.3
30 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3
31 80.7 84.3 87.9 91.4 95.0 98.6 102.2
32 81.3 84.9 88.6 92.2 95.8 99.4 103.1
33 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9
34 82.5 86.2 89.9 93.6 97.4 101.1 104.8
35 83.1 86.8 90.6 94.4 98.1 101.9 105.6
36 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106.5
37 84.2 88.0 91.9 95.7 99.6 103.4 107.3
38 84.7 88.6 92.5 96.4 100.3 104.2 108.1
39 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9
40 85.8 89.8 93.8 97.7 101.7 105.7 109.7
41 86.3 90.4 94.4 98.4 102.4 106.4 110.5
42 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2
43 87.4 91.5 95.6 99.7 103.8 107.9 112.0
44 87.9 92.0 96.2 100.3 104.5 108.6 112.7
45 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5
46 88.9 93.1 97.3 101.5 105.8 110.0 114.2
47 89.3 93.6 97.9 102.1 106.4 110.7 114.9
48 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7
49 90.3 94.6 99.0 103.3 107.7 112.0 116.4
50 90.7 95.1 99.5 103.9 108.3 112.7 117.1
51 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7
52 91.7 96.1 100.6 105.0 109.5 114.0 118.4
53 92.1 96.6 101.1 105.6 110.1 114.6 119.1
54 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8
55 93.0 97.6 102.2 106.7 111.3 115.9 120.4
56 93.4 98.1 102.7 107.3 111.9 116.5 121.1
57 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8
58 94.3 99.0 103.7 108.4 113.0 117.7 122.4
59 94.7 99.5 104.2 108.9 113.6 118.3 123.1
60 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7

kalkulator.pro

Рост ребенка в возрасте 3 года по норме ВОЗ

Нормальный рост мальчиков: от 88,7 см. до 103,5 см. среднее значение 96,1 см.

Нормальный рост девочек: от 87,4 см. до 102,7 см., среднее значение 95,1 см.

Таблица возраст по месяцам - рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
24 78.0 81.0 84.1 87.1 90.2 93.2 96.3
25 78.6 81.7 84.9 88.0 91.1 94.2 97.3
26 79.3 82.5 85.6 88.8 92.0 95.2 98.3
27 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3
28 80.5 83.8 87.1 90.4 93.7 97.0 100.3
29 81.1 84.5 87.8 91.2 94.5 97.9 101.2
30 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1
31 82.3 85.7 89.2 92.7 96.1 99.6 103.0
32 82.8 86.4 89.9 93.4 96.9 100.4 103.9
33 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8
34 83.9 87.5 91.1 94.8 98.4 102.0 105.6
35 84.4 88.1 91.8 95.4 99.1 102.7 106.4
36 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2
37 85.5 89.2 93.0 96.7 100.5 104.2 108.0
38 86.0 89.8 93.6 97.4 101.2 105.0 108.8
39 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5
40 87.0 90.9 94.7 98.6 102.5 106.4 110.3
41 87.5 91.4 95.3 99.2 103.2 107.1 111.0
42 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7
43 88.4 92.4 96.4 100.4 104.5 108.5 112.5
44 88.9 93.0 97.0 101.0 105.1 109.1 113.2
45 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9
46 89.8 94.0 98.1 102.2 106.3 110.4 114.6
47 90.3 94.4 98.6 102.8 106.9 111.1 115.2
48 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 111.7 115.9
49 91.2 95.4 99.7 103.9 108.1 112.4 116.6
50 91.6 95.9 100.2 104.4 108.7 113.0 117.3
51 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9
52 92.5 96.9 101.2 105.6 109.9 114.2 118.6
53 93.0 97.4 101.7 106.1 110.5 114.9 119.2
54 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9
55 93.9 98.3 102.8 107.2 111.7 116.1 120.6
56 94.3 98.8 103.3 107.8 112.3 116.7 121.2
57 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9
58 95.2 99.7 104.3 108.9 113.4 118.0 122.6
59 95.6 100.2 104.8 109.4 114.0 118.6 123.2
60 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9
Таблица возраст по месяцам - рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
24 76.0 79.3 82.5 85.7 88.9 92.2 95.4
25 76.8 80.0 83.3 86.6 89.9 93.1 96.4
26 77.5 80.8 84.1 87.4 90.8 94.1 97.4
27 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4
28 78.8 82.2 85.7 89.1 92.5 96.0 99.4
29 79.5 82.9 86.4 89.9 93.4 96.9 100.3
30 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3
31 80.7 84.3 87.9 91.4 95.0 98.6 102.2
32 81.3 84.9 88.6 92.2 95.8 99.4 103.1
33 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9
34 82.5 86.2 89.9 93.6 97.4 101.1 104.8
35 83.1 86.8 90.6 94.4 98.1 101.9 105.6
36 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106.5
37 84.2 88.0 91.9 95.7 99.6 103.4 107.3
38 84.7 88.6 92.5 96.4 100.3 104.2 108.1
39 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9
40 85.8 89.8 93.8 97.7 101.7 105.7 109.7
41 86.3 90.4 94.4 98.4 102.4 106.4 110.5
42 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2
43 87.4 91.5 95.6 99.7 103.8 107.9 112.0
44 87.9 92.0 96.2 100.3 104.5 108.6 112.7
45 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5
46 88.9 93.1 97.3 101.5 105.8 110.0 114.2
47 89.3 93.6 97.9 102.1 106.4 110.7 114.9
48 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7
49 90.3 94.6 99.0 103.3 107.7 112.0 116.4
50 90.7 95.1 99.5 103.9 108.3 112.7 117.1
51 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7
52 91.7 96.1 100.6 105.0 109.5 114.0 118.4
53 92.1 96.6 101.1 105.6 110.1 114.6 119.1
54 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8
55 93.0 97.6 102.2 106.7 111.3 115.9 120.4
56 93.4 98.1 102.7 107.3 111.9 116.5 121.1
57 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8
58 94.3 99.0 103.7 108.4 113.0 117.7 122.4
59 94.7 99.5 104.2 108.9 113.6 118.3 123.1
60 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7

kalkulator.pro


Смотрите также

  • Пол ребенка как узнать точно
  • Узи во время беременности на каких сроках
  • Розовый шум для детей
  • Выделения на трусах желтые
  • Месяц сколько недель
  • Драники польза и вред
  • Как лечить ангину у детей
  • Как выглядит предродовая пробка
  • На какой неделе беременности рожают чаще
  • Что такое прокладки
  • Жаропонижающее для ребенка 3 лет
Дети учатся распознавать злость с 15 месяцев
Согласно данным одного из недавних исследований, дети в возрасте 1 года и трех месяцев уже способны распознавать эмоции. Такое умение малыши приобретают благодаря окружающим их людям.
Как распознать и победить агрессию
Если ваш ребёнок долго копается, собираясь в школу, не реагирует на ваши замечания и поручения, намеренно тянет время и молчит, когда вы его зовёте, то налицо все признаки пассивной агрессии. Таким поведением могут отличаться необщительные и плохо идущие на контакт дети. Из-за неумения высказывать то, что их беспокоит и чем они недовольны, дети ещё сильнее замыкаются в себе и всё больше начинают вас нервировать и выводить из себя.
Лидерство – качество приобретенное
Американские учёные установили, что лидером можно стать в процессе воспитания и получения необходимых навыков. Лидерским качествам можно легко обучиться, если захотеть этого. Умение организовывать и управлять людьми и консолидировать внимание на собственном мнении, всего на 30% зависит от родительских генов. Остальную часть лидерских способностей можно получить, приобретая необходимые навыки.
Улучшить речевые навыки детей можно задолго до того, как они научатся говорить
В первые дни жизни, когда ребенок начинает обращать внимание на звуки, лучше всего начать проводить с ребёнком начальные речевые тренировки, чтобы улучшить разговорные навыки и подготовить к изучению языков. Это ускорить увеличение мозговых областей, отвечающих за улучшение восприятия и создание речевого аппарата.
Ученые установили связь между лишним весом и будущим карьерным ростом
Шведские учёные, изучающие статистические данные о демографической ситуации в скандинавских странах определили, что дети, страдающие от лишнего веса, повзрослев, будут зарабатывать на 18% меньше, чем их худые сверстники.
Чем сладости вредны для растущего организма
Предметом очередного исследования ученых стали сладости и их воздействие на подрастающих детей. Учеными из Соединенных Штатов Америки было выявлено, что сладкие продукты наносят непоправимый вред здоровью поколению подрастающих детей.
Проблемы с питанием в младших классах
Учёные установили, что серьёзные расстройства приёма пищи, отказ от неё или неконтролируемое поедание, и связанные с этим булимию или анорексию можно распознать у детей в возрасте восьми лет. Хотя расстройства, связанные с излишним приёмом или отказом от пищи всегда считались проблемами подростков, но признаки их появления можно заметить уже в младших классах.
Почему дети отказываются пробовать новую еду?
Многие дети в возрасте двух лет могут быть подвержены неофобии. Это явление, когда люди боятся пробовать что-то новое. И важно понять, почему и из-за чего у ребёнка возникает такая реакция на новую и незнакомую еду. Это необходимо для того, чтобы однообразный и привычный рацион не привёл детей к ожирению и серьёзным нарушениям со здоровьем.
Как бороться с ожирением у детей
Врачи разработали эффективную схему по борьбе с лишним весом у детей. По принципу применения и функциональной зависимости она схожа с взрослой методикой. Для начала необходимо завести дневник и заносить в него все приёмы пищи и количество еды, которую съедает ребёнок в течение дня. А также отметить насколько активно ребёнок проводит день.
Шоколад помогает подросткам не набирать вес
Испанские учёные заметили связь между количеством шоколада, который употребляют подростки и содержанием жира у них на талии и в теле. Оказалось, что те ребята, которые регулярно едят шоколад, имеют меньшую жировую прослойку, чем подростки, не употребляющие это лакомство.